Среднеразмерные насосы Tapflo, 150 × 160 × 243 мм, производительностью до 60 л/мин.
Максимальная производительность | 60 / 15.8 |
---|---|
Перекачиваемый объем за один цикл | 87.5 / 5.34 |
Макс.напорное давление | 8 / 116 |
Макс.высота всасывания всухую | 2.5 / 8 |
Макс.высота всасывания в залитом состоянии | 8 / 26 |
Макс.размер твердых частиц в жидкости | 4 / 0.16 |
Max temperature with EPDM | 70 / 158 |
Макс.рабочая температура для насоса из PTFE | 100 / 212 |
Минимальная температура | 20 / -4 |
Вес (стандартный насос из PE) | 5 / 11 |
Вес (стандартный насос из PTFE) | 7 / 15 |
Размер А | 150 |
---|---|
Размер А2 | 150 |
Размер B | 160 |
Размер B2 | 168 |
Размер B3 | 277 |
Размер B4 | 200 |
Размер С | 190 |
Размер D | 243 |
Размер D2 | 250 |
Размер D3 | 385 |
Размер D4 | 343 |
Размер E | 190 |
Размер E2 | 210 |
Размер E3 | 250 |
Размер F | 15 |
Размер F2 | 21 |
Размер G | 17 |
Размер H | 16 |
Размер H2 | 19 |
Размер I | 20 |
Размер J | 1/2” |
Размер J2 | 1/2” |
Размер K | M8x25 |
Размер L | 1/4” |
Размер M | 25 |
Размер N | 115 |
Размер P | 80 |
Размер R | 15° |
Размер S | 21 |
Размер ØT | 33 |
Размер U | 1270* |
Размер V | 360 |
Корпус насоса | PE or PTFE |
---|---|
Центральный блок | PP |
Мембраны | PTFE, PTFE 1705B, EPDM or NBR |
Шарики клапана | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L***, PU, Ceramic*** |
Воздушный клапан | Brass (standard), stainless steel AISI 316L, PET with NBR (standard), EPDM or FKM o-rings |
О-ринг | FEP/FKM (standard on pumps with PTFE diaphragms), EPDM, NBR or FKM |
Housing screws | Stainless steel AISI 304 |
Мембранный клапан | Stainless steel AISI 304 |
T50 P plastic pump overall drawing
Apie Tapflo. Tapflo Grupė yra nepriklausoma šeimos kompanija, pneumatinių membraninių siurblių, išcentrinių siurblių ir kitų skysčio įrengimų gamintojas Europoje ir pasaulinis tiekėjas. Tapflo atstovaujama savų atstovybių 30 šalių ir daugiau kaip 45 šalyse esančių nepriklausomų platintojų.