APŽVALGA
T220 – 1 1/2"
ATEX sertifikuoti T220 ir TX220 siurbliai – dideli 270 × 265 × 412 mm dydžio siurbliai, pagaminti iš aliuminio ir AISI 316L markės nerūdijančio plieno, kurių didžiausias našumas iki 330 l/min.
Pagrindiniai privalumai:
- lengvai aptarnaujami – 70 proc. mažiau detalių;
- daug įrenginio pastatymo variantų – jungtys gali sukiotis 180° kampu.
SPECIFIKACIJOS
T220 – 1 1/2"
Max capacity [l/min (US gpm)] | 330 / 87 |
---|---|
Volume per stroke | 933 / 56.9 |
Max pressure | 8 / 116 |
Max suction lift dry | 4 / 13 |
Max suction lift wet | 8 / 26 |
Max size of solids | 10 / 0.40 |
Max temperature with EPDM | 80 / 176 |
Max temperature with PTFE | 110 / 230 |
Min temperature | 110 / 230 |
Weight PE | 8 / 18 |
Weight PTFE | 17 / 37 |
MATMENYS
T220 – 1 1/2"
Dimension A | 270 |
---|---|
Dimension B | 265 |
Dimension B2 | 280 |
Dimension D | 412 |
Dimension D3 | 422 |
Dimension E | 346 |
Dimension E2 | 380 |
Dimension E3 | 348 |
Dimension G | 25 |
Dimension H | 28 |
Dimension H2 | 34 |
Dimension I | 34 |
Dimension I2 | 36 |
Dimension J | 1 1/2” |
Dimension J2 | 1” |
Dimension K | 8.5 |
Dimension L | 1/2” |
Dimension M | 44 |
Dimension M2 | 70 |
Dimension N | 207 |
Dimension N2 | 212 |
Dimension P | 57 |
Dimension P2 | 143 |
Dimension R | 0 |
Dimension S | 35 |
KORPUSO MEDŽIAGOS
T220 – 1 1/2"
Pump housing | aluminium, cast iron or AISI 316L |
---|---|
Centre block | aluminium (standard) or cast iron |
Diaphragms | NBR, PTFE, PTFE 1705B or EPDM |
Valve balls | NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, polyurethane or ceramic**** |
Air valve | Brass / NBR (standard) or AISI 316L / FKM or PET / NBR (standard on TX820) |
O-rings | EPDM, NBR or FKM |
Housing screws | Steel on aluminium and cast iron pumps, AISI 304 on stainless steel pumps |
Diaphragm shaft | Stainless steel AISI 304 |